Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 27 | 15 | 8 | 4 | 45 | 25 | 20 | 53 |
2Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | 43 | 29 | 14 | 52 |
3Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 58 | 39 | 19 | 51 |
4 | MTK Budapest | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 37 | 9 | 41 |
5 | ![]() | 27 | 10 | 10 | 7 | 38 | 31 | 7 | 40 |
6 | Diosgyori VTK | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 39 | -5 | 39 |
7 | ![]() | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 37 | -7 | 34 |
8 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 | 30 |
9 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 | 29 |
10 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 41 | -16 | 27 |
11Degradasi | ![]() | 27 | 7 | 5 | 15 | 43 | 51 | -8 | 26 |
12Degradasi | ![]() | 27 | 4 | 9 | 14 | 27 | 47 | -20 | 21 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Kualifikasi Liga Champions
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Degradasi