Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Portuguesa FC | P E V V V |
2 | Inter de Barinas | E V V P V |
3 | Metropolitanos FC | V P E V V |
4 | Deportivo La Guaira | V V P E V |
5 | Universidad Central | V E V E E |
6 | Angostura FC | V V P V P |
7 | Monagas SC | E E V V P |
8 | Carabobo FC | V E E P V |
9 | Deportivo Tachira | E V P V P |
10 | Estudiantes Merida | P P V P V |
11 | Rayo Zuliano | P E E E P |
12 | Caracas | E P E E P |
13 | Academia Puerto Cabello | P E P P E |
14 | Zamora FC | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida