Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Club Atletico Penarol | V V V V V |
2 | Defensor Sporting | V V E V V |
3 | Nacional | V P V V V |
4 | Racing | V E V P V |
5 | Boston River | V P V P V |
6 | Danubio | P E V V E |
7 | Cerro Largo | V E P V E |
8 | Miramar Misiones | P V P V E |
9 | Cerro | V E P E E |
10 | Liverpool FC | E P V P E |
11 | Rampla Juniors | P V E P P |
12 | Club Atletico Progreso | P V P E P |
13 | Montevideo Wanderers | P E P E E |
14 | Fenix | P V P P P |
15 | Deportivo Maldonado | P P E E P |
16 | River Plate | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida