Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Young Boys W
Suiza
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria | Servette W | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 5 | 20 | 27 |
2Eliminatoria | FC Basel W | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 25 |
3Eliminatoria | FC Zurich W | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 22 |
4Eliminatoria | Young Boys W | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 21 |
5Eliminatoria | St. Gallen W | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 20 |
6Eliminatoria | Grasshopper W | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 17 |
7Eliminatoria | FC Aarau W | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 |
8Eliminatoria | FC Luzern W | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | 8 |
9Eliminatoria de descenso | FC Rapperswil-Jona W | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 30 | -27 | 4 |
10Eliminatoria de descenso | Thun W | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 39 | -31 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria
Eliminatoria de descenso