Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
XV de Jau U20
Brasil
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velo Clube U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | Ferroviaria U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 10 |
3 | Rio Claro U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
4 | XV de Jau U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 |
5 | Sao Carlos SP U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
6 | Taquaritinga U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida