Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
VfL Bochum U19
Alemania
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
2 | SC Paderborn 07 U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 |
3 | Werder Bremen U19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 12 |
4 | Hannover 96 U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
5 | VfL Osnabrück U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
6 | Eintracht Braunschweig U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 |
7 | RW Erfurt U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 6 |
8 | Arminia Bielefeld U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida