Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Velo Clube
Brasil
# | Group A | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Siguiente fase | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Inter de Limeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mirassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group B | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Siguiente fase | Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RB Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group C | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Agua Santa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Siguiente fase | Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Novorizontino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group D | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Siguiente fase | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sao Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Velo Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase