Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Vasco da Gama W
Brasil
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo FR RJ W | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 12 |
2 | Flamengo W | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
3 | Perolas Negras W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Resende W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Olaria RJ W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
6 | Boavista W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida