Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Vasco da Gama W
Brasil
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria | Botafogo FR RJ W | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 15 |
2Eliminatoria | Flamengo W | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 15 |
3 | Perolas Negras W | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4 | Resende W | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 7 |
5 | Olaria RJ W | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | 3 |
6 | Boavista W | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria