Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
URA FC
Uganda
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 |
2 | SC Villa | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 |
3 | Express FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
4 | Vipers SC | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
5 | UPDF FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
6 | KCCA FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 |
7 | Uganda Police | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
8 | Kitara FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 6 | 13 | 9 |
9 | Maroons FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
10 | URA FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
11 | Lugazi FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 |
12 | Mbale Heroes | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
13 | BUL FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
14 | Wakiso Giants | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 |
15 | Bright Stars FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | -3 | 6 |
16 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
Gira para ver la tabla expandida