Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Union Espanola W
Chile
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Union Espanola W | V P E V E |
2 | Coquimbo Unido W | E E P V E |
3 | CD Everton Vina Del Mar W | V P P P V |
4 | Palestino W | V P P V P |
5 | Universidad de Concepcion W | P P V P E |
6 | Audax Italiano W | P V P P E |
7 | Deportes Iquique W | V E P P P |
8 | Deportes Antofagasta W | P V P P P |
9 | Colo Colo W | V V V V V |
10 | Universidad de Chile W | V E V V V |
11 | Santiago Morning W | V V P V V |
12 | Universidad Catolica W | V P E V V |
13 | Cobresal W | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida