Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Tirol
Brasil
# | Group A | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Cariri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Siguiente fase | Ceara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Siguiente fase | Floresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Eliminatoria de descenso | Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Eliminatoria de descenso | Maracana EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group B | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Barbalha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Siguiente fase | Ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Siguiente fase | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Eliminatoria de descenso | Iguatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Eliminatoria de descenso | Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase
Eliminatoria de descenso