Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Telford
Inglaterra
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Spalding United | V V P P V |
2 | Redditch United | V P V V P |
3 | Leiston | E V V E E |
4 | Stratford Town | V E E V P |
5 | Stourbridge | P V P E V |
6 | Harborough Town FC | V P V P E |
7 | Banbury United | V P V P E |
8 | St. Ives Town | V P E P V |
9 | Stamford AFC | P V V E P |
10 | AFC Sudbury | V P E V P |
11 | Lowestoft Town | E V V P P |
12 | Bedford | V P P V P |
13 | Hitchin Town | E P P V E |
14 | Royston Town | P P V P E |
15 | Biggleswade Town | P P P E E |
16 | Kettering Town | V V V V V |
17 | Halesowen | P V V V V |
18 | Telford | E V P V V |
19 | Barwell FC | V P V E V |
20 | Alvechurch | P E P P P |
21 | Bishop's Stortford | P P P P E |
22 | Bromsgrove Sporting | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida