Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Tanabi U20
Brasil
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirassol U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2 | Jose Bonifacio U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
3 | Olimpia FC SP | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | Tanabi U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
5 | Rio Preto U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 |
6 | Fernandopolis FC SP U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida