Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Sudtirol
Italia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Sassuolo | V V E V V |
2 | Pisa | V E E V V |
3 | Spezia | V E E V V |
4 | Cesena FC | P V E V V |
5 | Cosenza | E E V E V |
6 | Catanzaro | E V E E E |
7 | Bari | E E E E V |
8 | Cremonese | V V E P P |
9 | Sampdoria | V V E P P |
10 | Palermo | E V E P E |
11 | Carrarese | E V E E P |
12 | AC Reggiana | V P P E E |
13 | Modena | E P E P V |
14 | Mantova | E P E P V |
15 | Cittadella | E P E V P |
16 | Frosinone | P E E E E |
17 | Brescia | P P E V P |
18 | Juve Stabia | P E E E P |
19 | Salernitana | P P E E P |
20 | Sudtirol | P P E P P |
Gira para ver la tabla expandida