Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Stade D'abidjan
Costa de Marfil
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia F. Amadou Diallo | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 |
2 | Mouna FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | Stella Club | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
4 | San Pedro | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
5 | Stade D'abidjan | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 9 |
6 | Lys Sassandra | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
7 | SOA | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
8 | SOL FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
9 | ASEC Mimosas | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
10 | Zoman FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
11 | FC OSA | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
12 | Bouake FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
13 | Inova Sca | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14 | Club Omnisports de Korhogo | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
15 | Racing Club Abidjan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
16 | AS Denguele | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida