Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
St. Gallen W
Suiza
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette W | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 |
2 | St. Gallen W | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 12 |
3 | FC Aarau W | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | Young Boys W | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
5 | FC Zurich W | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
6 | Grasshopper W | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
7 | FC Basel W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
8 | Thun W | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 1 |
9 | FC Rapperswil-Jona W | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
10 | FC Luzern W | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida