Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Shabab Al Khaleel
Palestina
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sh. Al Dhahiriya | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | Markaz Balata | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Taraji Wadi Al-Nes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | Thaqafi Tulkarem | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Shabab Al Khaleel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | Shabab Alobaideya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | Shabab Alsamu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | Jabal Al Mukaber | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | Mosaset AL Bireh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | AL Sawahreh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ahli Al Khalil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 | Hilal Al-Quds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida