Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
SC Bruehl
Suiza
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel II | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 18 | 5 | 22 |
2 | Biel/Bienne | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 16 |
3 | Kriens | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
4 | FC Rapperswil-Jona | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
5 | Bulle | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
6 | FC Grand-Saconnex | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 |
7 | Vevey | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 11 |
8 | Luzern II | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 11 |
9 | Young Boys II | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 |
10 | SC Bruehl | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 10 |
11 | Breitenrain | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
12 | Paradiso | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 |
13 | Cham | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
14 | FC Zurich II | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
15 | Bavois | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 8 |
16 | Delemont | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 |
17 | Lugano II | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 8 |
18 | Baden | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
Gira para ver la tabla expandida