Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Saudi Arabia U23
Arabia Saudita
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
2 | Costa de Marfil U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Mexico U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | Francia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | South Korea U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida