Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Queen of the South Reserves
Escocia
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens Park Reserves | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | Livingston Reserves | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | Dunfermline Athletic Reserves | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | Kilmarnock Reserves | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
5 | Dundee FC Reserves | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Queen of the South Reserves | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida