Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Prishtina e Re
Kosovo
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Vushtrria | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 19 |
2 | Prishtina e Re | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 |
3 | KF Ramiz Sadiku | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 11 |
4 | KF Dinamo Ferizaj | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 |
5 | FK Vjosa | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
6 | Kek-U | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
7 | KF 2 Korriku | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
8 | Fushe Kosova | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
9 | KF Kika | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 |
10 | KF Flamurtari | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida