Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Pogon Szczecin
Polonia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Cracovia | V P V V P |
2 | Gornik Zabrze | P V V P V |
3 | Lech Poznan | V P V V P |
4 | Motor Lublin | V P P V V |
5 | GKS Katowice | V E P P V |
6 | Zaglebie Lubin | V P E V P |
7 | Radomiak Radom | P V P E V |
8 | Korona Kielce | V P P V E |
9 | Widzew Lodz | P V P P V |
10 | Pogon Szczecin | V P V P P |
11 | Piast Gliwice | P V E E P |
12 | Slask Wroclaw | E V E P P |
13 | Stal Mielec | V P P E P |
14 | Puszcza Niepolomice | P P P P V |
15 | Lechia Gdansk | P P E P E |
16 | Jagiellonia Bialystok | V E V V V |
17 | Rakow Czestochowa | V V V E V |
18 | Legia Warszawa | E E V V V |
Gira para ver la tabla expandida