Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Pistoiese
Italia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Ravenna | V V V V E |
2 | Forli | V V P V V |
3 | Lentigione | P V V V V |
4 | Imolese Calcio | E V E V V |
5 | Progresso | V P V V E |
6 | Corticella | V V V P P |
7 | United Riccione | E P E V V |
8 | Pistoiese | P E V P V |
9 | Tau Calcio Altopascio | V P P V E |
10 | Prato | E P E P V |
11 | Cittadella Vis Modena | P P V P E |
12 | Fiorenzuola | E V P P P |
13 | San Marino Calcio | P P E V P |
14 | Sammaurese | P E P P V |
15 | Sasso Marconi | P V E P P |
16 | Tuttocuoio | V P E P P |
17 | Zenith Prato | P P P V P |
18 | Piacenza | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida