Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Pescara U19
Italia
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spezia U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
2 | Napoli U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
3 | Frosinone Primavera | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | Palermo U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
5 | Cosenza U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6 | Pisa U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
7 | Pescara U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
8 | Ascoli U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
9 | Perugia U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
10 | Crotone U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
11 | Benevento U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
12 | Bari U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13 | Ternana U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
14 | Salernitana U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
15 | SS Monopoli U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
16 | Avellino U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida