Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Oly Town FC
Estados Unidos
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oly Town FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 15 |
2 | United Pdx W | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 |
3 | Tacoma Galaxy W | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
4 | Capital FC Atletica | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
5 | Lane United FC W | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida