Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Ok Castkovce
Eslovaquia
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 16 |
2 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
3 | SKF Sered | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 |
4 | Inter Bratislava | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
5 | FC Malacky | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 |
6 | FK Podkonice | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
7 | Raca Bratislava | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 11 |
8 | TJ Kovo Belusa | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
9 | MSK Fomat Martin | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |
10 | FK Slovan Duslo Sala | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
11 | Druzstevnik Velke Ludince | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
12 | FK Nove Zamky | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
13 | Spartak Myjava | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
14 | TJ Jednota Banova | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 4 |
15 | Tatran Krasno Nad Kysucou | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
16 | Ok Castkovce | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
17 | FK Slovan Galanta | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida