Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Nueve de Octubre
Ecuador
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Tecnico Universitario | P V V V P |
2 | LDU de Quito | E E P V V |
3 | Delfin | E E V P V |
4 | Guayaquil City | V E V P E |
5 | Emelec | V E E P V |
6 | Cumbaya | E E E V E |
7 | Deportivo Cuenca | P P V P V |
8 | Orense | P E E V E |
9 | Barcelona SC | V E P P E |
10 | Gualaceo SC | E P P V P |
11 | CSD Macara | E P V P P |
12 | Mushuc Runa | E E E P P |
13 | Aucas | V E E V V |
14 | Universidad Catolica | V V E V P |
15 | Independiente del Valle | E V P V V |
16 | Nueve de Octubre | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida