Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Motherwell W
Escocia
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | Glasgow City W | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 4 | 49 | 34 |
2Eliminatoria del campeonato | Rangers W | 13 | 10 | 3 | 0 | 70 | 9 | 61 | 33 |
3Eliminatoria del campeonato | Hearts W | 13 | 10 | 0 | 3 | 54 | 7 | 47 | 30 |
4Eliminatoria del campeonato | Hibernian W | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 12 | 32 | 29 |
5Eliminatoria del campeonato | Celtic W | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 9 | 31 | 29 |
6Eliminatoria del campeonato | Motherwell W | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 32 | -5 | 16 |
7Eliminatoria de descenso | Partick Thistle W | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 |
8Eliminatoria de descenso | Spartans W | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 13 |
9Eliminatoria de descenso | Aberdeen W | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 50 | -39 | 11 |
10Eliminatoria de descenso | Montrose W | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 51 | -38 | 7 |
11Eliminatoria de descenso | Queen's Park W | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 61 | -53 | 7 |
12Eliminatoria de descenso | Dundee United W | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 73 | -66 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato
Eliminatoria de descenso