Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Montana
Bulgaria
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Dobrudzha Dobrich | V E V V V |
2 | Marek Dupnitsa | V V V V E |
3 | Dunav Ruse | V V E V E |
4 | Minyor Pernik | E V E V V |
5 | Montana | V V E P V |
6 | Pirin Blagoevgrad | E E E V V |
7 | Yantra | V E V E E |
8 | Etar | V V E E P |
9 | PFC CSKA-Sofia II | E V E V P |
10 | Belasitsa Petrich | P P E V V |
11 | CSKA 1948 II | V P V E P |
12 | Ludogorets Razgrad II | P P P V V |
13 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | E E E V P |
14 | Fratria | P P V P V |
15 | Spartak Pleven | P E P P V |
16 | Botev Plovdiv II | V P P P P |
17 | Nesebar | P P E E E |
18 | Strumska Slava | E E P P P |
19 | FC Lovech | P E P P P |
20 | Sportist Svoge | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida