Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Meppen W
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | 1. FC Nuremberg W | V V V V E |
2 | Hamburger SV W | V E V V E |
3 | Eintracht Frankfurt II W | V E V E V |
4 | FC Union Berlin W | P V V E V |
5 | VfL Bochum W | V V V P P |
6 | Meppen W | E V P P V |
7 | SC Sand W | P P V E V |
8 | FSV Gutersloh W | V P E V P |
9 | FC Ingolstadt 04 W | V P P P V |
10 | Borussia M'gladbach W | P P E E V |
11 | SG 99 Andernach W | P V P E P |
12 | SV 67 Weinberg W | P E P V P |
13 | Bayern Munich II W | E E P E P |
14 | SC Freiburg II W | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida