Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Melbourne City FC
Australia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones de la AFC Siguiente fase | Central Coast Mariners | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | 22 | 55 |
2Siguiente fase | Wellington Phoenix | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 53 |
3Siguiente fase | Melbourne Victory | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 33 | 10 | 42 |
4Siguiente fase | Sydney FC | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 41 | 11 | 41 |
5Siguiente fase | Macarthur FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 48 | -3 | 41 |
6Siguiente fase | Melbourne City FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 39 |
7 | Western Sydney Wanderers FC | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 48 | -4 | 37 |
8 | Adelaide United | 27 | 9 | 5 | 13 | 52 | 53 | -1 | 32 |
9 | Brisbane Roar FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 55 | -13 | 30 |
10 | Newcastle Jets | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 47 | -8 | 28 |
11 | Western United FC | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 55 | -19 | 26 |
12 | Perth Glory | 27 | 5 | 7 | 15 | 46 | 69 | -23 | 22 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Copa de la AFC
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones de la AFC
Siguiente fase