Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
LASK W
Austria
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | SV Neulengbach W | V V P V P |
2 | FC Bergheim W | P V E V E |
3 | Sturm Graz W | V P E V P |
4 | SCR Altach W | P P V P E |
5 | Lustenau/Dornbirn W | E P P P V |
6 | LASK W | V P P P P |
7 | Union Kleinmunchen W | P P P P V |
8 | First Vienna FC W | P V V V V |
9 | SKN St. Poelten W | E V V E V |
10 | Austria Wien W | V V V E P |
Gira para ver la tabla expandida