Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
KF Rahoveci
Kosovo
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Vellaznimi | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | KF Trepca Mitrovice | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
3 | Besa Peja | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
4 | Drenica | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
5 | Trepca 89 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | KF Rilindja 1974 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | KF Rahoveci | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
8 | Istogu | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 2 |
9 | Liria | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
10 | KF Mitrovica | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida