Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Kaohsiung Sunny Bank W
Taiwán
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taichung Blue Whale W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Kaohsiung Sunny Bank W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Inter Taoyuan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hang Yuen W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hualian W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Taipei Xiongzan W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida