Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Kalamazoo FC W
Estados Unidos
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit City FC W | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 17 |
2 | Kalamazoo FC W | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | Midwest United FC W | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | Cleveland Force SC W | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
5 | AFC Ann Arbor W | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
6 | Flint City AFC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 |
7 | Michiana FC W | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida