Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Hertha Berlin II
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Hallescher FC | V V V E V |
2 | RW Erfurt | V V E V V |
3 | FSV Zwickau | E V E V V |
4 | Chemnitzer FC | V P E V V |
5 | Lokomotive Leipzig | V V V E P |
6 | Plauen | V V V P P |
7 | ZFC Meuselwitz | V V P V P |
8 | VSG Altglienicke | V E E P V |
9 | FC Viktoria 1889 Berlin | E P V P V |
10 | BSG Chemie Leipzig | P V P E V |
11 | Hertha Berlin II | V V P P P |
12 | BFC Dynamo | P P V V P |
13 | Babelsberg | P P V P V |
14 | Greifswalder FC | P P E E V |
15 | FC Eilenburg | P P P V P |
16 | Carl Zeiss Jena | P P E E P |
17 | FSV Luckenwalde | P P P E P |
18 | Hertha Zehlendorf | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida