Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Heeslinger SC
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Spelle-Venhaus | P V V V P |
2 | Heeslinger SC | V P P V V |
3 | Meppen II | V P V P V |
4 | Schoeningen | V V E E E |
5 | VfV Hildesheim | V E V P P |
6 | TuS Bersenbrueck | E P P V V |
7 | FC Verden 04 | E E P V E |
8 | FC Germania Egestorf-Langreder | P P V V P |
9 | Eintracht Braunschweig U23 | P E E P V |
10 | SSV Vorsfelde | P E V P P |
11 | MTV Eintracht Celle | P V P P E |
12 | HSC Hannover | P P P V E |
13 | Lupo-Martini Wolfsburg | V P P P E |
14 | VfL Oldenburg | P P E V P |
15 | Wilhelmshaven | P V E P P |
16 | Arminia Hannover | E P P P E |
17 | Delmenhorst | E V V V V |
18 | BSV Rehden | V V E E V |
Gira para ver la tabla expandida