Región
![Inglaterra](https://static.livescore.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.livescore.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![España](https://static.livescore.com/i2/fh/spain.jpg)
España
![Italia](https://static.livescore.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Alemania](https://static.livescore.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemania
![Gubbio](https://lsm-static-prod.livescore.com/medium/enet/6061.png)
Gubbio
Italia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 18 | 8 | 10 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 18 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 22 | -13 | 14 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 | 13 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 12 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 11 |
18 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 13 | -7 | 11 |
19 | ![]() | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 |
20 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 23 | -15 | 10 |
Gira para ver la tabla expandida