Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Grasshopper W
Suiza
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Gallen W | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 16 |
2 | Servette W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 15 |
3 | FC Basel W | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
4 | Young Boys W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
5 | Grasshopper W | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
6 | FC Zurich W | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
7 | FC Aarau W | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
8 | Thun W | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 1 |
9 | FC Rapperswil-Jona W | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 1 |
10 | FC Luzern W | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida