Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Granada W
España
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona W | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 18 |
2 | Real Madrid W | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 |
3 | Atletico Madrid W | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
4 | Real Sociedad W | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | Levante W | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
6 | Athletic Club W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
7 | UDG Tenerife W | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
8 | Levante Badalona W | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
9 | Sevilla W | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
10 | Espanyol W | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
11 | Real Betis W | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 |
12 | Granada W | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
13 | Deportivo La Coruna W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
14 | Valencia W | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
15 | Madrid CF W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
16 | Eibar W | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida