Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
GD Sao-Carlense SP U23
Brasil
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA Francana SP U23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 22 |
2 | GD Sao-Carlense SP U23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 19 |
3 | EC XV de Novembro de Jau SP U23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 |
4 | Uniao Barbarense U23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 |
5 | FC SKA Brasil SP U23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 |
6 | Rio Branco U23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
7 | Barretos SP | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
8 | CA Taquaritinga SP | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
9 | Nacional SP | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
10 | CA Penapolense | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
11 | VOCEM U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
12 | Gremio Osasco Audax EC SP | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
13 | CA Joseense SP U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
14 | Jabaquara AC SP U23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 |
15 | Independente FC SP U23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 |
16 | America FC SP U23 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida