Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Fortaleza
Brasil
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Corinthians | V V V V V |
2 | Internacional | E V V V V |
3 | Flamengo | V E V E V |
4 | Vitoria | V V P V E |
5 | Palmeiras | E P V V V |
6 | Fortaleza | E E V V E |
7 | Sao Paulo | E V V E E |
8 | Botafogo FR | V V E E E |
9 | Athletico Paranaense | P P V V E |
10 | Gremio | P V E P E |
11 | Fluminense | V P E P E |
12 | Juventude | P P V E E |
13 | Cruzeiro | E P P V P |
14 | Atletico GO | P V E P P |
15 | Atletico MG | P E P E E |
16 | Cuiaba | P E E P E |
17 | RB Bragantino | P E E E P |
18 | Vasco da Gama | V P P P P |
19 | Criciuma | E E P P P |
20 | Bahia | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida