Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Fiorentina W
Italia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina W | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 |
2 | Juventus W | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
3 | Roma W | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4 | AC Milan W | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
5 | Inter W | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
6 | Lazio W | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
7 | Como W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
8 | Sassuolo W | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
9 | Napoli W | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
10 | Sampdoria W | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida