Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
RB Salzburg
Austria
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Liverpool | V V V V V |
2 | Inter | E V V V V |
3 | Barcelona | P V V V V |
4 | Borussia Dortmund | V V P V V |
5 | Atalanta | E V E V V |
6 | Bayer Leverkusen | V V E P V |
7 | Arsenal | E V V P V |
8 | AS Monaco | V E V V P |
9 | Aston Villa | V V V P E |
10 | Sporting CP | V E V V P |
11 | Brest | V V E V P |
12 | Lille | P V V E V |
13 | Bayern Munich | V P P V V |
14 | Benfica | V V P P V |
15 | Atletico Madrid | V P P V V |
16 | AC Milan | P P V V V |
17 | Manchester City | E V V P E |
18 | PSV Eindhoven | P E E V V |
19 | Juventus | V V P E E |
20 | Celtic | V P E V E |
21 | Feyenoord | P V V P E |
22 | Club Brugge | P V P V E |
23 | Dinamo Zagreb | P E V V P |
24 | Real Madrid | V P V P P |
25 | Paris Saint-Germain | V P E P P |
26 | Shakhtar Donetsk | E P P V P |
27 | VfB Stuttgart | P E V P P |
28 | Sparta Prague | V E P P P |
29 | Sturm Graz | P P P P V |
30 | Girona | P P V P P |
31 | FK Crvena Zvezda | P P P P V |
32 | RB Salzburg | P P P V P |
33 | Bologna | E P P P P |
34 | RB Leipzig | P P P P P |
35 | Slovan Bratislava | P P P P P |
36 | Young Boys | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida