Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC Platinum
Zimbabue
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora FC | 17 | 13 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 42 |
2 | Manica Diamonds | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 6 | 10 | 35 |
3 | FC Platinum | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | 34 |
4 | Ngezi Platinum FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 10 | 18 | 33 |
5 | Highlanders | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 11 | 14 | 32 |
6 | GreenFuel FC | 17 | 7 | 10 | 0 | 20 | 11 | 9 | 31 |
7 | Chicken Inn FC | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 4 | 11 | 30 |
8 | CAPS United | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 28 |
9 | Yadah FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | 27 |
10 | Bikita Minerals | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 | 10 | 5 | 27 |
11 | Bulawayo Chiefs | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 9 | 5 | 27 |
12 | Hwange | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 27 |
13 | Herentals FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 25 |
14 | Dynamos | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 14 | 2 | 24 |
15 | Chegutu Pirates | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 21 |
16 | Tel One FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
17 | ZPC Kariba | 17 | 3 | 10 | 4 | 9 | 10 | -1 | 19 |
18 | Arenel Movers | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 15 | -5 | 16 |
Gira para ver la tabla expandida