Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC L Escala
España
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Reus FC Reddis | V V V V P |
2 | Fundacio Esportiva Grama | V V V P V |
3 | Girona B | V V V E E |
4 | Atletic Lleida CE | V E V E V |
5 | UE Tona | P P V V V |
6 | CF Peralada | P V V E E |
7 | CE L'Hospitalet | P P V V E |
8 | CE Europa B | V P P V E |
9 | CE Manresa | V V P E P |
10 | UE Vilassar de Mar | V E P E E |
11 | CE Sabadell B | V P P P V |
12 | CP San Cristobal | P V P P V |
13 | Badalona | V P P V P |
14 | FC L Escala | P V P E P |
15 | AE Prat | P P P V E |
16 | FC Cerdanyola Del Valles | P P V P E |
17 | CFJ Mollerussa | P E V P P |
18 | CF Montanesa | P E P P E |
Gira para ver la tabla expandida