Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC Hennef 05 U19
Alemania
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 46 | 9 | 37 | 38 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 20 | 13 | 28 |
3 | FC Cologne U19 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 | 25 |
4 | 1. FC Kaiserslautern U19 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 23 | 6 | 24 |
5 | Viktoria Cologne U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 |
6 | TSV Alemannia Aachen U19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 | -20 | 10 |
7 | FC Hennef 05 U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | -25 | 9 |
8 | Wehen Wiesbaden | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 40 | -22 | 7 |
Gira para ver la tabla expandida