Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC Basel W
Suiza
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 15 |
2 | St. Gallen W | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
3 | FC Zurich W | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
4 | Grasshopper W | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
5 | FC Basel W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
6 | FC Aarau W | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
7 | Young Boys W | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
8 | Thun W | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 1 |
9 | FC Rapperswil-Jona W | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
10 | FC Luzern W | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida