Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC Aarau W
Suiza
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | FC Basel W | V V E V V |
2 | Young Boys W | V V V E E |
3 | Servette W | P V P V V |
4 | FC Zurich W | V P P V V |
5 | St. Gallen W | V P V P E |
6 | FC Aarau W | V E V P P |
7 | Grasshopper W | P P P V V |
8 | FC Luzern W | P E E V P |
9 | Thun W | P E E P P |
10 | FC Rapperswil-Jona W | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida